| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
| 液壓旋轉(zhuǎn)接頭部分技術(shù)指標(biāo) | 機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 通道數(shù) | 12進(jìn)12出 | 工作壽命 | 8000萬轉(zhuǎn)以上 | |
| 最大壓力 | 35MPa (可定制高壓),真空 0.01torr | 額定轉(zhuǎn)速 | 300RPM | |
| 扭矩 | 與接口尺寸相關(guān),詳見選型表 | 工作溫度 | -40℃~185℃ | |
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 接觸材料 | 貴金屬 | |
| 功率 | 信號(hào) | 殼體材料 | 鋁合金 | |
| 額定電壓 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | 防護(hù)等級(jí) | IP51 |
| 絕緣電阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC | ||
| 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG17#鍍錫鐵氟龍 | AWG22#鍍錫鐵氟龍 | ||
| 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |||
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 電阻變化值 | <0.01Ω | |||
此款液壓旋轉(zhuǎn)接頭通流量大,多通路液壓旋轉(zhuǎn)接頭有多個(gè)通路和單通道串聯(lián)使用,適合多種工況,多種介質(zhì),無通道交叉泄露,不會(huì)污染介質(zhì),特殊的密封設(shè)計(jì),高精度軸承運(yùn)行平穩(wěn),高壽命以及高的可靠性,廣泛應(yīng)用在盾構(gòu)機(jī),消費(fèi)車,掃地車,液壓夾具,機(jī)床主軸,冶煉行業(yè),石油勘探,航空航天,工程機(jī)械設(shè)備,重型設(shè)備塔臺(tái),自動(dòng)化設(shè)備,卷管機(jī),鋁箔生產(chǎn)流水線,水利發(fā)電,風(fēng)力發(fā)電等行業(yè),是一款性能超強(qiáng)的液壓產(chǎn)品.可以集成導(dǎo)電滑環(huán),組合成液電一體旋轉(zhuǎn)接頭使用,在挖掘機(jī)改型當(dāng)中最為典型.