| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
| 滑環(huán)部分技術(shù)指標(biāo) | 機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 通道數(shù) | 2~200 | 工作壽命 | 8000萬轉(zhuǎn)以上 | |
| 電流大小 | 5A/10A | 額定轉(zhuǎn)速 | 600RPM | |
| 扭矩 | 與通路數(shù)相關(guān),詳見選型表 | 工作溫度 | -40℃~125℃ | |
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 接觸材料 | 貴金屬 | |
| 功率 | 信號 | 殼體材料 | 鋁合金 | |
| 額定電壓 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | 防護(hù)等級 | IP51 |
| 絕緣電阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC | ||
| 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG17#鍍錫鐵氟龍 | AWG22#鍍錫鐵氟龍 | ||
| 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |||
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 電阻變化值 | <0.01Ω | |||
過孔式導(dǎo)電滑環(huán)是目前工業(yè)滑環(huán)里面性價(jià)比最高,最暢銷的一個(gè)系列產(chǎn)品,主要應(yīng)用于360度連續(xù)旋轉(zhuǎn)且需要保證電源,信號不能中斷的場合:如各種雷達(dá),安防設(shè)備,娛樂設(shè)備,各種機(jī)器人、機(jī)械手,各種浮空器,各種風(fēng)力發(fā)電設(shè)備吹瓶機(jī),燈檢機(jī),各種轉(zhuǎn)臺,游樂游藝設(shè)備,虛擬3D,VR設(shè)備, 車載衛(wèi)星天線,船載衛(wèi)星電線,電纜卷筒,擦窗機(jī)設(shè)備,旋轉(zhuǎn)餐桌,旋轉(zhuǎn)舞臺,旋轉(zhuǎn)屏幕,旋轉(zhuǎn)餐廳,電動工程機(jī)械,最新的VR模擬仿真設(shè)備等,尤其是在led大屏旋轉(zhuǎn)滑環(huán)應(yīng)用得最為廣泛。